歡迎訪問(wèn)幫禾(常州)軸承貿(mào)易有限公司
返回首頁(yè)
聯(lián)系我們
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
65 | 120 | 31 | 55.9 | 40.5 | 3600 | 62213-2RS1 | |
65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10000 | 6000 | 213 |
65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 4500 | 61813-2RS1 | |
65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 9500 | 6000 | 6413 NR |
65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 14000 | 9000 | 6013-Z |
65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 7500 | 6213 NR |
65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 10000 | 6700 | 6313 N |
65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 10000 | 6700 | 6313 M |
65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 4000 | 6013-RS1 | |
65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 10000 | 5300 | 6313-2ZNR |
65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 14000 | 7000 | 6013-2Z |
65 | 85 | 10 | 10.4 | 12 | 16000 | 8000 | W 61813-2Z |
65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10000 | 4800 | 213-2ZNR |
65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 9500 | 6000 | 6413 N |
65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 10000 | 6700 | 6313-Z |
65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 7500 | 6213 |
65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10000 | 4800 | 213-2Z |
65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 6000 | 6213-2ZNR |
65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 16000 | 8000 | 61813-2RZ |
65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 3600 | 6213-2RS1 | |
65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 9000 | 5300 | 313 |
65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10000 | 6000 | 213-Z |
65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 10000 | 6700 | 6313 |
65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 10000 | 6000 | 213 NR |
65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 9000 | 5300 | 313-ZNR |
65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 3200 | 6313-2RS1 | |
65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 10000 | 6700 | 6313-ZNR |
65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 12000 | 6000 | 6213-2Z |
65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 9000 | 5300 | 313-Z |
65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 10000 | 6700 | 6313 NR |
電話:13961410058
地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)延政中路2號(hào)A2209
郵箱:13961410058@163.com
官方微信
Copyright ? 幫禾(常州)軸承貿(mào)易有限公司 備案號(hào): 蘇ICP備2022033518號(hào)-1 sitemap.xml 主要從事于SKF軸承,NSK軸承,FAG軸承, TIMKEN軸承的銷售與服務(wù),歡迎來(lái)電咨詢!
Copyright ? 2022 幫禾(常州)軸承貿(mào)易有限公司 All Rights Reserved.