歡迎訪問幫禾(常州)軸承貿(mào)易有限公司
返回首頁
聯(lián)系我們
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 75000 | D/W R2-5-2Z |
3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.174 | 0.055 | 170000 | 85000 | D/W R144W.0937-2ZS |
3.175 | 6.35 | 2.38 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 100000 | D/W R144 R |
3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2-6-2Z |
3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 80000 | D/W RW2-6 R |
3.175 | 9.525 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W RW2-6 R-2Z |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 80000 | D/W R2 |
3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2-6 R-2Z |
3.175 | 12.7 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2A-2Z |
3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 85000 | D/W RW2 R |
3.175 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W RW144 R-2Z |
3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 40000 | D/W R2-6-2RS1 | |
3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W R144 R-2Z |
3.175 | 6.35 | 3.175 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 100000 | D/W RW144 |
3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 40000 | D/W RW2-2RS1 | |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 67000 | D/W R2-2Z |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 40000 | D/W R2 R-2RS1 | |
3.175 | 9.525 | 3.571 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2-6-2RZ |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 67000 | D/W R2 R-2Z |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 40000 | D/W R2-2RS1 | |
3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 95000 | D/W RW2-5 R |
3.175 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W RW144-2Z |
3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 85000 | D/W R144-2Z |
3.175 | 9.525 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W RW2-6-2Z |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 63000 | D/W R2-2RZ |
3.175 | 6.35 | 3.175 | 0.163 | 0.048 | 170000 | 100000 | D/W RW144 R |
3.175 | 7.938 | 2.779 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 95000 | D/W R2-5 |
3.175 | 9.525 | 2.779 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 80000 | D/W R2-6 |
3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 67000 | D/W RW2 R-2Z |
3.175 | 7.938 | 4.366 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 75000 | D/W RW2-5 R-2Z |
電話:13961410058
地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)延政中路2號(hào)A2209
郵箱:13961410058@163.com
官方微信
Copyright ? 幫禾(常州)軸承貿(mào)易有限公司 備案號(hào): 蘇ICP備2022033518號(hào)-1 sitemap.xml 主要從事于SKF軸承,NSK軸承,FAG軸承, TIMKEN軸承的銷售與服務(wù),歡迎來電咨詢!
Copyright ? 2022 幫禾(常州)軸承貿(mào)易有限公司 All Rights Reserved.