歡迎訪問幫禾(常州)軸承貿(mào)易有限公司
返回首頁
聯(lián)系我們
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
3.175 | 7.938 | 2.779 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 95000 | D/W R2-5 R |
3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 85000 | D/W R2 R |
3.175 | 12.7 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 130000 | 80000 | D/W R2A |
3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 75000 | D/W R2-5 R-2Z |
3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 130000 | 67000 | D/W RW2-2Z |
3.175 | 7.938 | 4.366 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 75000 | D/W RW2-5-2Z |
3 | 7 | 3 | 0.178 | 0.057 | 45000 | W 638/3 R-2RS1 | |
3 | 9 | 5 | 0.325 | 0.095 | 140000 | 70000 | W 630/3 R-2Z |
3 | 7 | 3 | 0.178 | 0.057 | 160000 | 80000 | W 638/3-2Z |
3 | 6 | 2.5 | 0.117 | 0.036 | 170000 | 85000 | W 627/3 R-2Z |
3 | 7 | 2 | 0.178 | 0.057 | 160000 | 100000 | W 618/3 R |
3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 40000 | 623-2RS1 | |
3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 130000 | 80000 | 623 |
3 | 10 | 4 | 0.358 | 0.11 | 140000 | 90000 | W 623 R |
3 | 8 | 2.5 | 0.225 | 0.072 | 150000 | 90000 | WBB1-8703 R |
3 | 8 | 3 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 95000 | W 619/3 R |
3 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 56000 | W 633-2Z |
3 | 10 | 4 | 0.358 | 0.11 | 40000 | W 623-2RS1 | |
3 | 8 | 4 | 0.319 | 0.09 | 150000 | 75000 | W 639/3 R-2Z |
3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 40000 | 623-RS1 | |
3 | 6 | 2 | 0.117 | 0.036 | 170000 | 110000 | W 617/3 R |
3 | 6 | 2 | 0.117 | 0.036 | 170000 | 110000 | W 617/3 |
3 | 8 | 4 | 0.319 | 0.09 | 43000 | W 639/3-2RS1 | |
3 | 9 | 3 | 0.325 | 0.095 | 140000 | 90000 | W 603 |
3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 130000 | 60000 | 623-2Z |
3 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 110000 | 70000 | W 633 |
3 | 10 | 4 | 0.358 | 0.11 | 140000 | 90000 | W 623 |
3 | 9 | 2.5 | 0.325 | 0.095 | 140000 | 90000 | WBB1-8704 R |
3 | 9 | 5 | 0.325 | 0.095 | 140000 | 70000 | W 630/3-2Z |
3 | 10 | 4 | 0.358 | 0.11 | 140000 | 70000 | W 623 R-2Z |
電話:13961410058
地址:常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)延政中路2號(hào)A2209
郵箱:13961410058@163.com
官方微信
Copyright ? 幫禾(常州)軸承貿(mào)易有限公司 備案號(hào): 蘇ICP備2022033518號(hào)-1 sitemap.xml 主要從事于SKF軸承,NSK軸承,FAG軸承, TIMKEN軸承的銷售與服務(wù),歡迎來電咨詢!
Copyright ? 2022 幫禾(常州)軸承貿(mào)易有限公司 All Rights Reserved.